瑞典超2021赛季持续进行,本赛季初期猛虎马尔默已经被挤下榜首位置。那么,目前瑞典超前三名积分榜是哪支球队?进球数量是多少?接下来花白体育将为大家讲解2021瑞典超前三名积分,瑞典超前三进球统计的相关问题。
2021瑞典超前三名积分榜上分别是:AIK索尔纳,佐加顿斯,马尔默。接下来讲解2021瑞典超前三名进球统计。
2021瑞典超前三名积分,瑞典超前三进球统计
AIK索尔纳 | 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 |
总成绩
|
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | |
主场成绩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1.5 | 3 | |
客场成绩 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1.33 | 0.33 | |
进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ | |
总成绩 | 197 | 197 | 209 | 111 | 92 | 186 | 268 | 194 | 158 | |
主场进球 | 104 | 88 | 92 | 46 | 22 | 70 | 120 | 88 | 74 | |
中场进球 | 29 | 26 | 28 | 14 | 12 | 24 | 30 | 25 | 30 | |
客场成绩 | 64 | 83 | 89 | 51 | 58 | 92 | 118 | 81 | 54 | |
佐加顿斯 |
本赛季积分
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 |
总成绩 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1.6 | 1.2 | |
主场成绩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
客场成绩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.67 | 1.33 | |
进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ | |
总成绩 | 200 | 163 | 187 | 123 | 112 | 178 | 250 | 189 | 168 | |
主场进球 | 89 | 78 | 73 | 46 | 36 | 70 | 92 | 80 | 80 | |
中场进球 | 31 | 12 | 25 | 18 | 16 | 27 | 29 | 26 | 20 | |
客场成绩 | 80 | 73 | 89 | 59 | 60 | 81 | 129 | 83 | 68 | |
马尔默 |
本赛季积分
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 |
总成绩 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1.6 | 1 | |
主场成绩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | |
客场成绩 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ | |
总成绩 | 254 | 186 | 200 | 113 | 97 | 156 | 267 | 219 | 208 | |
主场进球 | 137 | 90 | 95 | 40 | 24 | 52 | 120 | 113 | 101 | |
中场进球 | 26 | 16 | 21 | 15 | 9 | 21 | 27 | 16 | 23 | |
客场成绩 | 91 | 80 | 84 | 58 | 64 | 83 | 120 | 90 | 84 |
以上就是2021瑞典超前三名积分,瑞典超前三进球统计相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注花白体育!
瑞典超相关资讯:
1.奥斯特松德球队名单
2.北雪平球队名单